
D2 Spectroscopy Module
- Available in Rb, Cs, and K cell versions
- Temperature stabilized
- Magnetically shielded
- Optional doppler subtraction and fiber coupling
- Pass-through module with adjustable beam pick-off
Made in the USA The D2-210 Saturated Absorption Spectroscopy Module is an integral piece of our complete line of photonics tools supporting the AMO Community.
Vescent's, D2-210 second-generation Spectroscopy Module makes locking to atomic transitions easier and more powerful than ever before. Completely redesigned to maximize performance in a number of laser-locking environments, the D2-210 makes atomic absorption-referenced frequency locks simple.
Designed to work as a general-purpose frequency discriminator, it is compatible with our D2-125 Laser Servo as well as other feedback loop filters. The D2-210 can be charged with either Potassium, Rubidium, or Cesium. It is magnetically shielded to reduce perturbations due to magnetic fields, and accommodates free-space or, optionally, a fiber-coupled input.
The D2-210 allows flexible operation, accepting laser powers from microwatts to over a hundred milliwatts, and it also offers improved, easier-to-align optomechanics and a beam path that effectively eliminates back reflections to the laser. The D2-210 provides a signal to lock to either the side of an absorption or the peak and can optionally support Doppler-broadened background subtraction.

Features
- Configurable for Potassium, Rubidium, or Cesium
- Side or Peak Locking
- Temperature stabilized
- Intensity normalized
- Magnetic shielding
- Pass-through configuration
- Improved mechanics
- Optional Doppler subtraction and fiber coupling
- 5 MHz loop bandwidth

| Parameter | Specification |
|---|---|
| Fill Options | Rubidium, Cesium, or Potassium |
| Optical Input Configurations | Free space or fiber coupled1 |
| Input Power Range | 2 to 1,000 mW |
| Supported Locks | Side and Peak |
| Doppler Subtraction | Optional |
| Detector Bandwidth | >5 MHz |
| Temperature Stabilization | Included |
| Photodetection | Included |
| Power Requirements2 | +5 V and ±15 VDC |
| Dimensions | 3.62 x 4.98 x 1.7" 9.2 x 12.7 x 4.3 cm |
2Power supply not included. See Vescent D2-005.
Manuals
| Product Code | Product Description | Price |
|---|---|---|
| D2-210-CS | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Free Space Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-CS/M | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Free Space Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-CS-DS | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Doppler Subtraction, Free Space Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-CS-DS/M | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Doppler Subtraction, Free Space Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-CS-DS-FC | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Doppler Subtraction, Fiber Coupled Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-CS-DS-FC/M | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Doppler Subtraction, Fiber Coupled Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-CS-FC | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Fiber Coupled Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-CS-FC/M | D2 Spectroscopy Module, Cesium, Doppler Subtraction, Fiber Coupled Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Free Space Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K/M | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Free Space Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K-DS | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Doppler Subtraction, Free Space Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K-DS/M | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Doppler Subtraction, Free Space Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K-DS-FC | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Doppler Subtraction, Fiber Coupled Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K-DS-FC/M | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Doppler Subtraction, Fiber Coupled Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K-FC | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Fiber Coupled Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-K-FC/M | D2 Spectroscopy Module, Potassium, Fiber Coupled Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-RB | D2 Spectroscopy Module, Rubidium, Free Space Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-RB/M | D2 Spectroscopy Module, Rubidium, Free Space Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-RB-DS | D2 Spectroscopy Module, Rubidium, Doppler Subtraction, Free Space Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-RB-DS/M | D2 Spectroscopy Module, Rubidium, Doppler Subtraction, Free Space Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-RB-DS-FC/M | D2 Spectroscopy Module, Rubidium, Doppler Subtraction, Fiber Coupled Input, Metric Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-RB-FC | D2 Spectroscopy Module, Rubidium, Fiber Coupled Input, Imperial Baseplate | Contact Sales |
| D2-210-RB-FC/M | D2 Spectroscopy Module, Rubidium, Fiber Coupled Input, Metric Baseplate | Contact Sales |



